| Info Dermaga Khusus Batubara (Sumber: Indonesia Coal Book 2008 - 2009) | ||||
| Pelabuhan | Lokasi | Pengelola | DWT Max | Loading Rate |
| Kertapati | Sumatera Selatan | PT. Bukit Asam | 7,000 | 400 |
| Tarahan | Sumatera Selatan | PT. Bukit Asam | 40,000 | 3,100 |
| Teluk Bayur | Sumatera Barat | PT. Bukit Asam | 40,000 | 900 |
| Pulai bai | Sumatera Selatan | PT. Bukit Asam | 35,000 | 2,000 |
| Tanjung Bara | Kalimantan Timur | PT. Kalimantan Prima Coal | 180,000 | 5,000 |
| Tanah Merah | Kalimantan Timur | PT. Kideco Jaya Agung | 60,000 | 2,600 |
| Bontang | Kalimantan Timur | PT. Indominco Mandiri | 150,000 | 5,000 |
| Balikpapan | Kalimantan Timur | PT. Balikpapan Coal Terminal | 60,000 | 5,000 |
| Tanjung Redeb | Kalimantan Timur | PT. Berau Coal | 5,000 | 750 |
| Beloro | Kalimantan Timur | PT. Multi Harapan Utama | 8,000 | 1,350 |
| Loa Tebu | Kalimantan Timur | PT. Tanito Harum | 8,000 | 6,300 |
| Sembilang | Kalimantan Selatan | PT. Arutmin Indonesia | 7,500 | 1,000 |
| NPLCT | Kalimantan Selatan | PT. Arutmin Indonesia | 150,000 | 5,000 |
| Air Tawar | Kalimantan Selatan | PT. Arutmin Indonesia | 7,500 | 1,800 |
| Satui | Kalimantan Selatan | PT. Arutmin Indonesia | 5,000 | 1,500 |
| IBT | Kalimantan Selatan | Terminal Batubara Indah | 200,000 | |
| Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Harbor Authority | 5,000 | |
| Kelanis | Kalimantan Selatan | PT. Adaro | 8,000 | 1,700 |
Selasa, 28 April 2015
Info Dermaga Khusus Batubara
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar